Armonización Contable
Armonización 2023
CUENTA PÚBLICA
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
CUENTA PÚBLICA 2021 | |||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019 | Ver documento | ||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020 | Ver documento | ||||
CUENTA PUBLICA ANUAL 2022 |
DISCIPLINA FINANCIERA
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
BALANCE PRESUPUESTARIO | Ver documento | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO | |||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | |||||
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | |||||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | |||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIREFENTES DE FINANCIAMIENTOS | |||||
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | |||||
PROYECCIÓN DE EGRESOS | |||||
PROYECCIÓN DE INGRESOS | |||||
RESULTADOS DE EGRESOS | |||||
RESULTADOS DE INGRESOS |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
APLICACION DE RECURSOS FISM | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
APLICACION DE RECURSOS FORTAMUN | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
INFORMACION CONTABLE
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento | |||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||
ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO | |||||
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | |||||
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||
NOTAS DE DESGLOSE | |||||
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
NOTAS DE MEMORIA |
INFORMACION CONTABLE SEVAC
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO | |||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DEL GASTO | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL |
INICIATIVAS Y PROYECTOS
INVENTARIOS
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
INVENTARIO MUNICIPAL | Ver documento |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS | |||||
APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | |||||
DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | |||||
LEY DE INGRESOS | |||||
PRESUPUESTO DE EGRESOS |
OTROS
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
CALENDARIO DE INGRESOS ESTIMADOS 2024 | |||||
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO | |||||
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL | |||||
MANUAL DE ÉTICA Y CONDUCTA | |||||
PLAN DE DESARROLLO | Ver documento | ||||
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS |
Armonización 2024
CUENTA PÚBLICA
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
CUENTA PÚBLICA 2021 | Ver documento | ||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019 | Ver documento | ||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020 | Ver documento | ||||
CUENTA PUBLICA ANUAL 2022 | Ver documento | Ver documento |
DISCIPLINA FINANCIERA
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
BALANCE PRESUPUESTARIO | |||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO | |||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | |||||
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | |||||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | |||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIREFENTES DE FINANCIAMIENTOS | |||||
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | |||||
PROYECCIÓN DE EGRESOS | |||||
PROYECCIÓN DE INGRESOS | |||||
RESULTADOS DE EGRESOS | |||||
RESULTADOS DE INGRESOS |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
APLICACION DE RECURSOS FISM | Ver documento | Ver documento | |||
APLICACION DE RECURSOS FORTAMUN | Ver documento | Ver documento | |||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento | Ver documento | |||
OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | Ver documento | Ver documento | |||
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO | Ver documento | Ver documento |
INFORMACION CONTABLE
INFORMACION CONTABLE SEVAC
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO | |||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Ver documento | Ver documento | |||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | |||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Ver documento | Ver documento |
INICIATIVAS Y PROYECTOS
INVENTARIOS
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
INVENTARIO MUNICIPAL | Ver documento |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS | Ver documento | ||||
APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento | ||||
DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento | ||||
LEY DE INGRESOS | Ver documento | Ver documento | |||
PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento |
OTROS
Clasificación | SEMESTRE 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|---|
CALENDARIO DE INGRESOS ESTIMADOS 2024 | Ver documento | ||||
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO | Ver documento | ||||
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL | Ver documento | ||||
MANUAL DE ÉTICA Y CONDUCTA | Ver documento | ||||
PLAN DE DESARROLLO | |||||
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS | Ver documento |